اللياقة البدنية
أهداف مسار اللياقة البدنية :
اكساب الطالب المهارات اللازمة لإجراء الاختبارات الميدانية والمعملية لقياس مستويات النشاط البدني واللياقة البدنية.
تأهيل الطالب لتصميم وصفة وبرامج النشاط البدني المرتبطة باللياقة البدنية والصحة.
إعداد الطالب لتنفيذ وتقيم برامج النشاط البدني المرتبطة باللياقة البدنية والصحة.
الخطة الدراسية
المستوى الأول
رمز المقرر | اسم المقرر | النشاط | الساعات المعتمدة | الساعات الفعلية | المتطلب السابق | |
140نجم | اللغة الانجليزية 1 | 6 | 12 | |||
140نهج | مهارات جامعية | 3 | 3 | |||
140احص | مقدمة في الاحصاء | 3 | 4 | |||
140 تقن | مهارات الحاسب | 3 | 4 | |||
150 فجب | اللياقة والثقافة الصحية | 1 | 2 | |||
المجموع | 16 | 25 |
المستوى الثاني
رمز المقرر | اسم المقرر | النشاط | الساعات | الساعات الفعلية | المتطلب السابق |
101تتب | المدخل في علوم الرياضة والنشاط البدني | محاضرة | 2 | 2 | ------- |
127 تتب | تطبيقات في مسابقات الميدان والمضمار (1) | عملي | 2 | 4 | --------- |
125 ارت | الرياضة والترويح في المجتمع المعاصر | محاضرة | 2 | 2 | ---------- |
112 ارت | المدخل للإدارة الرياضية والترويح | محاضرة | 2
| 2 | -------- |
102 مسك | الأسس النفسية للصحة والرياضة | محاضرة | 2 | 2 | ------------ |
105 مسك | التطور الحركي | محاضرة | 2 | 2 | ---------- |
180 فجب | أسس التهيئة البدنية | محاضرة | 1 | 1 | -------- |
عملي | 1 | 2 | |||
116 فجب |
التغذية للصحة والرياضة | محاضرة | 2 | 2 | -------- |
المجموع | 16 | 19 |
المستوى الثالث
رمز المقرر | اسم المقرر | النشاط | الساعات | الساعات الفعلية | المتطلب السابق |
101 سلم | أصول الثقافة الاسلامية | محاضرة | 2 | 2 | |
140عرب | المهارات الكتابية | محاضرة | 2 | 2 | |
228 فجب | الجهد البدني والصحة العامة | محاضرة | 2 | 2 | |
248 فجب | المنشطات والأداء البدني | محاضرة | 2 | 2 | |
206 تتب | تطبيقات في السباحة | عملي | 2 | 4 | |
236 أرت | القيادة في الرياضة والنشاط البدني | محاضرة | 2 | 2 | |
204 تتب | التربية الصحية | محاضرة | 2 | 2 | |
204مسك | التشريح الوظيفي ومبادئ الفسيولوجي | محاضرة | 2 | 2 | |
عملي | 1 | 2 | |||
المجموع | 17 | 22 |
المستوى الرابع
رمز المقرر | اسم المقرر | النشاط | الساعات المعتمدة | الساعات الفعلية | المتطلب السابق |
107 سلم | اخلاقيات المهنة | محاضرة | 2 | 2 | |
233 فجب | التغذية للأداء الرياضي | محاضرة | 3 | 3 | 116 فجب |
211 فجب | فسيولوجيا الجهد البدني | محاضرة | 2 | 2 | 204 مسك |
عملي | 1 | 2 | |||
202 تتب | تطبيقات في التمرينات البدنية | عملي | 2 | 4 | |
335 مسك | تدريب الأطفال والشباب | محاضرة | 2 | 2 | متطلب مرافق 211 فجب |
209 مسك | القياس والتقويم في علوم الرياضة | محاضرة | 3 | 3 | 201 تتب |
207 مسك | الجوانب الاجتماعية للرياضة والنشاط البدني | محاضرة | 2 | 2 | |
المجموع | 17 | 21 |
المستوى الخامس
رمز المقرر | اسم المقرر | النشاط | الساعات المعتمدة | الساعات الفعلية | المتطلب السابق |
000 سلم | اختياري سلم | محاضرة | 2 | 2 | |
324 فجب | مبادئ التدريب للأداء الرياضي والصحة | محاضرة | 2 | 2 | 211 فجب |
322 فجب | الجهد البدني والأمراض المزمنة | محاضرة | 3 | 3 | 211 فجب |
325 فجب | اللياقة البدنية والأداء في العمل | محاضرة | 2 | 2 | |
213 مسك | الاصابات الرياضية والاسعافات الأولية | محاضرة | 2 | 2 | 204 مسك |
310 مسك | الميكانيكا الحيوية في علوم الرياضة | محاضرة | 2 | 2 | |
عملي | 1 | 2 | |||
307 تتب | تطبيقات في كرة السلة | عملي | 2 | 4 | |
مقرر حر | محاضرة | 2 | 2 | ||
المجموع | 18 | 20 |
المستوى السادس
رمز المقرر | اسم المقرر | النشاط | الساعات المعتمدة | الساعات الفعلية | المتطلب السابق |
سلم | اختياري سلم | محاضرة | 2 | 2 | |
314 فجب | التقويم الفسيولوجي للأداء الرياضي | محاضرة | 1 | 1 | 211 فجب |
عملي | 1 | 2 | |||
فجب | اختياري تخصص | محاضرة | 2 | 2 | |
340 فجب | التعلم بالخبرة العملية | عملي | 2 | 4 | |
350 فجب | نظريات وتطبيقات في تدريب الأثقال | نظري | 1 | 1 | 211 فجب |
عملي | 1 | 2 | |||
329 مسك | التعلم والتحكم الحركي | محاضرة | 2 | 2 | 105 مسك |
عملي | 1 | 2 | |||
303 تتب | تطبيقات في الجمباز | عملي | 2 | 4 | |
445 أرت | الجوانب الأخلاقية في الرياضة والترويح | محاضرة | 2 | 2 | |
المجموع | 17 | 24 |
المستوى السابع
رمز المقرر | اسم المقرر | النشاط | الساعات | الساعات الفعلية | المتطلب السابق |
447 فجب | وصفة التدريب للصحة واللياقة | محاضرة | 3 | 3 | 211 فجب |
430 فجب | حلقة نقاش: قضايا معاصرة في الصحة والنشاط البدني | محاضرة | 2 | 2 | |
498 فجب | دراسة مستقلة | محاضرة | 2 | 2 | |
453 فجب | برامج اللياقة البدنية من أجل الصحة | محاضرة | 2 | 2 | |
فجب | اختياري تخصص | محاضرة | 2 | 2 | -------- |
207 تتب | تطبيقات في كرة القدم | عملي | 2 | 4 | |
310 تتب | تطبيقات في الكرة الطائرة | عملي | 2 | 4 | |
300 تتب | النشاط البدني لذوي الاحتياجات الخاصة | محاضرة | 2 | 2 | |
المجموع | 17 | 21 |
المستوى الثامن
رمز المقرر | اسم المقرر | النشاط | الساعات | الساعات الفعلية | المتطلب السابق |
499 فجب | التدريب الميداني | محاضرة | 12 | 12 | اجتياز جميع مقررات الخطة الدراسية |
المجموع | 12 | 12 |
متطلبات التخصص
اختياري
عدد الساعات : (4 ساعة)
رمز المقرر | اسم المقرر | النشاط | الساعات المعتمده | الساعات الفعلية | المتطلب السابق |
451 فجب | حلقة بحث النشاط البدني في الصحة والمرض | محاضرة | 2 | 2 | |
449 فجب | اللياقة البدنية وسوق العمل | محاضرة | 2 | 2 | 325 فجب |
321 فجب | أساليب التوجيه في تمرينات اللياقة البدنية | محاضرة | 2 | 2 | 204 مسك 211 فجب |
352 فجب | تقويم الأداء للنشاط البدني والتدريبي والصحي | محاضرة | 2 | 2 | |
المجموع | 8 | 8 |
توصيف مقررات برنامج البكالوريوس
116 فجب | |
180 فجب | |
211 فجب | |
228 فجب | |
233 فجب | |
248 فجب | |
314 فجب | |
321 فجب | |
322 فجب | |
324 فجب | |
325 فجب | |
340 فجب | |
350 فجب | |
352 فجب | |
430 فجب | |
447 فجب | |
453 فجب | |
498 فجب | |
499 فجب |